<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Amelan.info</title>
	<link>http://www.amelan.info</link>
	<description>Blogi dla stundetów</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:54:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Koszty stałe, zmienne, całkowite</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/koszty-stale-zmienne-calkowite/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/koszty-stale-zmienne-calkowite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie, jak czynniki produkcji, koszty dzielą się na stałe i zmienne, a kryterium takiego podziału jest czas niezbędny do zmiany technologii produkcji.
Koszty stałe (KS) - to takie, które nie ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji. Są one więc niezależne od wielkości produkcji. Koszty te występują nawet wtedy, gdy produkcja wynosi 0 (np. koszty konserwacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/koszty-stale-zmienne-calkowite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Holding</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/holding/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/holding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Holding jest stosunkowo skomplikowaną formą monopolizacji, pozwalającą na kontrolowanie znacznej liczby przedsiębiorstw. Holding jest przedsiębiorstwem (najczęściej spółką akcyjną), które poprzez posiadane akcje (kontrolowana ilość akcji) innych przedsiębiorstw sprawuje kontrolę nad nimi. Najczęściej holdingi tworzą wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe lub finansowe (banki) w celu kontrolowania przedsiębiorstw powiązanych z ich działalnością. Jednym z największych holdingów w skali światowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/holding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konglomeraty</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/konglomeraty/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/konglomeraty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Konglomeraty zaczęły powstawać po II wojnie światowej jako efekt ekspansji dużych przedsiębiorstw monopolistycznych i rozszerzania ich tradycyjnych działalności na inne dziedziny produkcji i handlu.
Monopol dominujący w danej dziedzinie produkcji zdobywa udziały w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi, zwłaszcza w tych, gdzie istnieje mniejsza koncentracja produkcji. W ten sposób monopol inwestuje swoje zyski monopolowe i dywersyfikuje rodzaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/konglomeraty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koncern</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/koncern/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/koncern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Koncern jest zespołem odrębnie działających przedsiębiorstw, należących jednak do wspólnego właściciela. Duże, silne kapitałowo przedsiębiorstwo wykupuje akcje innych przedsiębiorstw lub doprowadza do fuzji organizacyjnych, uzyskując w ten sposób kontrolę nad nimi. Poszczególne przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu działają samodzielnie w oparciu o rachunek ekonomiczny. Równocześnie jednak centrala koncernu ustanawia długofalowe strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz zakreśla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/koncern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trust</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/trust/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/trust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Trust stanowi jakościowo wyższą formę monopolizacji produkcji. Trust jest nowym przedsiębiorstwem, powstałym zamiast samodzielnie istniejących dotychczas przedsiębiorstw. Akcjonariusze (udziałowcy) poszczególnych przedsiębiorstw przekazują swoje udziały zarządowi trustu, otrzymując w zamian certyfikaty trustowe. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład trustu tracą swą niezależność ekonomiczną i prawną.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/trust/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Syndykat</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/syndykat/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/syndykat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Syndykat powstaje w wyniku umowy przedsiębiorstw, które ustalają wspólną politykę sprzedaży lub zakupu produktów. Syndykat spełnia rolę wspólnego biura handlowego przedsiębiorstw, które w ich imieniu i interesie prowadzi odpowiednią politykę cen i zbytu. Syndykat kontroluje również rozmiary podaży, wyznaczając poszczególnym przedsiębiorstwom odpowiednie limity produkcyjne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/syndykat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kartele</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/10/06/kartele/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/10/06/kartele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Kartele powstały w Niemczech na przełomie XIX i XX w. Umowy kartelowe dotyczą wspólnej polityki ustalania cen, podziału rynków zbytu a także koordynacji planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. W skład karteli mogą wchodzić przedsiębiorstwa krajowe, zagraniczne a niekiedy instytucje rządowe poszczególnych krajów. Jednym z najbardziej znanych karteli międzynarodowych jest OPEC - Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/10/06/kartele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarstwa domowe</title>
		<link>http://www.amelan.info/2008/09/30/gospodarstwa-domowe/</link>
		<comments>http://www.amelan.info/2008/09/30/gospodarstwa-domowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amelan.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarstwa domowe dążą do optymalnego zaspokojenia swoich, subiektywnie rozumianych potrzeb. Nabywając dobra i usługi, gospodarstwa domowe kierują się w dużej mierze tradycją, modą, chęcią wyróżnienia się i podobnymi motywami postępowania, w mniejszym zaś stopniu rachunkiem ekonomicznym. Muszą się jednak liczyć ze swoimi dochodami. Można przyjąć, że ekonomicznym celem gospodarstw domowych jest optymalizacja spożycia. Wobec zależności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amelan.info/2008/09/30/gospodarstwa-domowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

